PAGE 27: KCSE MOCKS PAPERS
SUBJECT | LEVEL | TERM | QUESTION | ANSWER | OTHER |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | ||
AGRICULTURE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 443/1 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | ||
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | ||
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | MSCHM | |
AGRICULTURE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 443/2 | MSCHM | |
ART AND DESIGN PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 442/1 | ||
ART AND DESIGN PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 442/2 | ||
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | ||
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
BIOLOGY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | MSCHM | |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | MSCHM | |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | MSCHM | |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | MSCHM | |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | ||
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | MSCHM | CONFI |
BIOLOGY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 231/2 | ||
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | MSCHM | CONFI |
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | ||
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | MSCHM | |
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | ||
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | MSCHM | CONFI |
BIOLOGY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 231/3 | CONFI | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | ||
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | ||
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 565/1 | MSCHM | |
BUSINESS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 565/2 | MSCHM | |
BUSINESS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 565/2 | MSCHM | |
BUSINESS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 565/2 | MSCHM | |
BUSINESS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 565/2 | MSCHM | |
BUSINESS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 565/2 | ||
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | ||
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | ||
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | ||
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 233/1 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | ||
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 233/2 | ||
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | CONFI | |
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | ||
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | MSCHM | CONFI |
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | MSCHM | |
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | MSCHM | CONFI |
CHEMISTRY PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 233/3 | MSCHM | CONFI |
COMPUTER STUDIES PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 451/1 | MSCHM | |
COMPUTER STUDIES PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 451/1 | ||
COMPUTER STUDIES PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 451/1 | ||
COMPUTER STUDIES PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 451/1 | MSCHM | |
COMPUTER STUDIES PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 451/2 | MSCHM | |
COMPUTER STUDIES PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 451/2 | ||
COMPUTER STUDIES PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 451/2 | MSCHM | |
COMPUTER STUDIES PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 451/2 | ||
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | ||
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 313/1 | MSCHM | |
CRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 313/2 | MSCHM | |
CRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 313/2 | MSCHM | |
CRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 313/2 | MSCHM | |
CRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 313/2 | MSCHM | |
CRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 313/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | MSCHM | |
ENGLISH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 101/1 | ||
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 101/2 | MSCHM | |
ENGLISH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 101/3 | ||
ENGLISH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 101/3 | MSCHM | |
ENGLISH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 101/3 | MSCHM | |
ENGLISH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 101/3 | MSCHM | |
ENGLISH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 101/3 | MSCHM | |
FRENCH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 501/1 | MSCHM | |
FRENCH PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 501/1 | ||
FRENCH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 501/2 | ||
FRENCH PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 501/2 | MSCHM | |
FRENCH PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 501/3 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | ||
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | ||
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 312/1 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 312/2 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 312/2 | MSCHM | |
GEOGRAPHY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 312/2 | ||
GEOGRAPHY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 312/2 | MSCHM | |
GERMANY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 502/1 | ||
GERMANY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 502/2 | ||
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | MSCHM | |
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | MSCHM | |
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | MSCHM | |
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | ||
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | MSCHM | |
HISTORY PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 311/1 | MSCHM | |
HISTORY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 311/2 | MSCHM | |
HISTORY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 311/2 | MSCHM | |
HISTORY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 311/2 | MSCHM | |
HISTORY PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 311/2 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 | ||
HOME SCIENCE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | ||
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | ||
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | MSCHM | OTHER |
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 441/2 | MSCHM | CONFI |
HOME SCIENCE PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 441/3 | MSCHM | OTHER |
HOME SCIENCE PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 441/3 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 441/3 | ||
HOME SCIENCE PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 441/3 | MSCHM | |
HOME SCIENCE PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 441/3 | MSCHM | |
IRE PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 314/1 | ||
IRE PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 314/2 | ||
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | MSCHM | |
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | MSCHM | |
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | MSCHM | |
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | MSCHM | |
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | ||
KISWAHILI PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 102/1 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | MSCHM | |
KISWAHILI PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 102/2 | ||
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | MSCHM | |
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | ||
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | MSCHM | |
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | MSCHM | |
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | MSCHM | |
KISWAHILI PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 102/3 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | ||
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/2 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/2 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/2 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/2 | ||
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/2 | MSCHM | |
MATHEMATICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 121/1 | MSCHM | |
MUSIC PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 511/3 | ||
MUSIC PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 511/3 | ||
PHYSICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 231/1 | MSCHM | |
PHYSICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 232/1 | MSCHM | |
PHYSICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 232/1 | ||
PHYSICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 232/1 | MSCHM | |
PHYSICS PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 232/1 | MSCHM | |
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | MSCHM | |
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | ||
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | MSCHM | |
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | ||
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | MSCHM | |
PHYSICS PP2 | FORM 4 | TERM 1 | 232/2 | ||
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | MSCHM | CONFI |
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | MSCHM | CONFI |
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | MSCHM | CONFI |
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | CONFI | |
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | MSCHM | CONFI |
PHYSICS PP3 | FORM 4 | TERM 1 | 232/3 | ||
WOODWORK PP1 | FORM 4 | TERM 1 | 441/1 |
Showing 200 items